- Home
- Национальные рекорды
Национальные рекорды
ДИСЦИПЛИНА | СИСТЕМА | РЕКОРД | ИМЯ | ПОЛ | КОНКУРС | ЛОКАЦИЯ | ДАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статическое апноэ (STA) | CMAS | 6м 8с | Давид Теванян | М | Закрытый чемпионат мира по фридайвингу | Кувейт | 12 май 2023 |
Статическое апноэ (STA) | AIDA | 4м 47с | Давид Теванян | М | Открытый чемпионат России по фридайвингу | Россия, Москва | 7 март 2019 |
Статическое апноэ (STA) | AIDA | 4м 55с | Аракс Саакян | Ж | WORLD APNEA 2026 по Фридайвингу в Бассейне | Венгрия, Будапешт | 13 июнь 2026 |
Статическое апноэ (STA) | CMAS | 5м 05с | Аракс Саакян | Ж | CMAS 2026 Закрытый Чемпионат Мира по Фридайвингу | Сербия, Нови-Сад | 5 июнь 2026 |
Динамка без ласт (DNF) | AIDA | 90м | Давид Теванян | М | Открытый чемпионат России по фридайвингу | Россия, Москва | 8 март 2019 |
Динамка без ласт (DNF) | CMAS | 98м | Аракс Саакян | Ж | CMAS 2026 Закрытый Чемпионат Мира по Фридайвингу | Сербия, Нови-Сад | 3 июнь 2026 |
Динамка без ласт (DNF) | AIDA | 82м | Аракс Саакян | Ж | WORLD APNEA 2026 по Фридайвингу в Бассейне | Венгрия, Будапешт | 11 июнь 2026 |
Динамика в биластах (DYNB) | CMAS | 162м | Аракс Саакян | Ж | CMAS 2026 Закрытый Чемпионат Мира по Фридайвингу | Сербия, Нови-Сад | 2 июнь 2026 |
Динамика в биластах (DYNB) | AIDA | 150м | Аракс Саакян | Ж | WORLD APNEA 2026 по Фридайвингу в Бассейне | Венгрия, Будапешт | 12 июнь 2026 |
Динамика в биластах (DYNB) | AIDA | 97м | Вардан Петросян | М | АИДА Армения чемпионат | Армения, Ереван | 26 фев 2024 |
Динамическое в ластах (DYN) | CMAS | 140м | Давид Теванян | М | Закрытый чемпионат мира по фридайвингу | Кувейт | 13 май 2023 |
Динамическое в ластах (DYN) | CMAS | 176.5м | Аракс Саакян | Ж | CMAS 2026 Закрытый Чемпионат Мира по Фридайвингу | Сербия, Нови-Сад | 6 июнь 2026 |
Динамическое в ластах (DYN) | AIDA | 125м | Давид Теванян | М | Открытый чемпионат России по фридайвингу | Россия, Москва | 10 март 2019 |
Динамическое в ластах (DYN) | AIDA | 158m | Аракс Саакян | Ж | WORLD APNEA 2026 по Фридайвингу в Бассейне | Венгрия, Будапешт | 14 июнь 2026 |
Свободного погружения (FIM) | AIDA | 45м | Давид Теванян | М | Открытый чемпионат России по фридайвингу | Египет, Шарм-Эль-Шейх | 21 май 2019 |
Апноэ с постоянным весом (CWT) | AIDA | 46м | Давид Теванян | М | Открытый чемпионат России по фридайвингу | Египет, Шарм-Эль-Шейх | 22 май 2019 |
Апноэ с постоянным весом (CWT) | AIDA | 45м | Милена Киракосян | Ж | 21-й глубинный челлендж AIDA Double K IDA | Филиппины, Себу | 7 фев 2026 |
Постоянный вес с биластами (CWTB) | AIDA | 40м | Милена Киракосян | Ж | 21-й глубинный челлендж AIDA Double K IDA | Филиппины, Себу | 4 фев 2026 |
